Leidschendam-Voorburg kon net als de rest van Nederland de afgelopen drie dagen stemmen voorde Tweede Kamer. De opkomst is met ruim 80% iets lager vergeleken met 2017. De grote winnaar is D66. Zij zien het aandeel met 3,9% stijgen. VVD daalt 0,3%. CDA en GROENLINKS zien bij deze uitslagen de cijfers flink lager uitkomen ten opzichte van de verkiezingen in 2017.
| PARTIJ | 2021 | 2017 |
|---|---|---|
| VVD | 27,3 | 27,6 |
| D66 | 19,0 | 15,1 |
| PVV | 9,6 | 12,3 |
| CDA | 8,0 | 11,5 |
| PVDA | 5,2 | 5,9 |
| GROENLINKS | 4,8 | 8,0 |
| SP | 4,5 | 5,3 |
| PVDD | 4,3 | 3,8 |
| FVD | 3,8 | 2,1 |
| VOLT | 2,9 | 0,0 |
| JA21 | 2,5 | 0,0 |
| VOLT | 2,9 | 0,0 |
| JA21 | 2,5 | 0,0 |
| CU | 2,0 | 2,1 |
| DENK | 1,2 | 1,1 |
| 50 PLUS | 1,0 | 3,1 |
| CODE ORANJE | 0,8 | 0,0 |
| BIJ1 | 0,6 | 0,2 |
| BBB | 0,5 | 0,0 |
| SGP | 0,4 | 0,5 |
| NIDA | 0,3 | 0,0 |
| SPLINTER | 0,3 | 0,0 |
| PIRATENPARTIJ | 0,2 | 0,3 |
| KANDIDAAT 7 | 0,2 | 0,0 |
| JONG | 0,1 | 0,0 |
| NLBETER | 0,1 | 0,0 |
| HENK KROL | 0,1 | 0,0 |
| LP | 0,1 | 0,0 |
| JEZUS LEEFT | 0,1 | 0,1 |

COMMENTS