Rijswijkers konden net als de rest van Nederland de afgelopen drie dagen stemmen voor de Tweede Kamer. De opkomst is met ruim 80% ongeveer even hoog als in 2017. De grote winnaar is D66. Zij zien het aandeel met 3,3% stijgen. VVD stijgt 1,2%. CDA en GROENLINKS zien bij deze uitslagen de cijfers flink lager uitkomen ten opzichte van de verkiezingen in 2017.
| PARTIJ | 2021 | 2017 |
|---|---|---|
| VVD | 23,5 | 22,3 |
| D66 | 16,4 | 13,1 |
| PVV | 13,1 | 17,9 |
| CDA | 6,6 | 9,8 |
| GROENLINKS | 5,3 | 8,9 |
| PVDA | 5,0 | 5,7 |
| FVD | 4,9 | 2,3 |
| SP | 4,9 | 5,5 |
| PVDD | 4,4 | 3,8 |
| DENK | 3,0 | 1,7 |
| JA21 | 2,7 | 0,0 |
| VOLT | 2,5 | 0,0 |
| CU | 2,1 | 2,0 |
| CODE ORANJE | 1,2 | 0,0 |
| 50 PLUS | 1,1 | 3,8 |
| BIJ1 | 0,7 | 0,2 |
| SGP | 0,4 | 0,4 |
| SPLINTER | 0,3 | 0,0 |
| PIRATENPARTIJ | 0,2 | 0,0 |
| KANDIDAAT 7 | 0,2 | 0,0 |
| BBB | 0,2 | 0,0 |
| HENK KROL | 0,1 | 0,0 |
| LP | 0,1 | 0,0 |
| JONG | 0,1 | 0,0 |
| NLBETER | 0,1 | 0,0 |
